Gengs, ada kabar seru nih buat kalian yang sering naik kereta api buat traveling atau pulkam! Mulai 1 Februari 2025, ada perubahan besar dalam dunia perkeretaapian Indonesia, guys! Yup, Gapeka 2025 bakalan diterapin dan mulai berlaku, dan ini dia yang perlu kamu tahu soal jadwal kereta api terbaru yang bisa dipesan mulai 1 Januari 2025! 🎟️
Jadi, Gapeka 2025 Itu Apa Sih? 🤔
Jadi Gapeka itu kepanjangan dari Grafik Perjalanan Kereta Api. Gampangnya, ini adalah jadwal super lengkap yang dipakai buat ngerencanain perjalanan kereta api di Indonesia. Di dalam Gapeka, kamu bakal nemuin info penting kayak waktu keberangkatan, kedatangan, posisi kereta, dan lain-lain. Tujuannya biar operasional kereta api bisa lebih lancar, dan tentunya lebih nyaman buat kita, penumpangnya!
Nah, mulai 1 Februari 2025, Gapeka 2025 bakalan jadi hal baru yang bakal bikin perjalanan kereta api makin cepat, aman, dan efisien, loh! 😎🚆
Kenapa Gapeka 2025 Ini Penting Banget? 💥
Menurut Anne Purba, VP Public Relations KAI, perubahan Gapeka ini punya tujuan yang super penting. Pertama, biar perjalanan kereta api lebih efisien (bisa ngurangin waktu perjalanan, bro!). Kedua, lebih aman dan pastinya nyaman buat penumpang. Plus, ada perubahan jadwal yang bakal bikin kapasitas kereta lebih besar, jadi nggak ada deh tuh yang namanya tiket habis atau penuh sesak! 🔥
Keunggulan Gapeka 2025: Apa Aja yang Baru? 🤩
- Keamanan Lebih Terjamin 🔐
Perbaikan sarana dan prasarana bakal bikin perjalanan jadi lebih aman. - Waktu Perjalanan Lebih Cepat ⏱️
Gapeka 2025 bakalan ngehemat waktu tempuh hingga 2.551 menit per hari! So, siap-siap deh bisa nyampe tujuan lebih cepat. - Kapastitas Kereta Lebih Besar 🚂
Ada tambahan 20 perjalanan kereta baru dan juga perpanjangan rute, jadi makin banyak yang bisa naik kereta! - Infrastruktur yang Lebih Modern 🛠️
Rel yang lebih modern dan penambahan armada baru bakal bikin jadwal kereta makin tepat waktu, dan gangguan operasional bisa diminimalisir.
Jadwal Kereta Api Gapeka 2025: Bisa Mulai Dipesan Sekarang! 🎫
Sejak 1 Januari 2025, kamu udah bisa mulai pesan tiket kereta api buat perjalanan di Februari 2025! Jangan lupa, nggak semua tiket langsung tersedia di hari pertama, ya. Jadi, pastikan cek jadwalnya secara berkala di aplikasi KAI Access atau situs resmi KAI. Tiket dijual bertahap, dari H-30 sampai H-45 sebelum keberangkatan! 😱💻
Jadwal Kereta Api Paling Hits di Gapeka 2025 🚄
Penasaran jadwal kereta antarkota yang udah diupdate? Nih beberapa jadwal kereta yang bakal berlalu lintas mulai 1 Februari 2025.
Jadwal Kereta Api Gapeka 2025 Terbaru Berlaku 1 Februari 2025
NAMA KERETA | RUTE | BERANGKAT |
Argo Bromo Anggrek | Surabaya – Jakarta | 09.10 |
Argo Bromo Anggrek | Jakarta – Surabaya | 08.20 |
Argo Bromo Anggrek | Surabaya – Jakarta | 21.15 |
Argo Bromo Anggrek | Jakarta – Surabaya | 20.30 |
Argo Semeru | Surabaya – Jakarta | 09.05 |
Argo Semeru | Jakarta – Surabaya | 06.20 |
Bima | Surabaya – Jakarta | 19.20 |
Bima | Jakarta – Surabaya | 17.00 |
Argo Wilis | Surabaya – Bandung | 08.30 |
Argo Wilis | Bandung – Surabaya | 07.35 |
Turangga | Surabaya – Bandung | 20.00 |
Turangga | Bandung – Surabaya | 17.40 |
Argo Lawu | Solo -Jakarta | 08.30 |
Argo Lawu | Jakarta – Solo | 20.45 |
Argo Dwipangga | Solo -Jakarta | 20.35 |
Argo Dwipangga | Jakarta – Solo | 08.50 |
Argo Sindoro | Semarang – Jakarta | 07.00 |
Argo Sindoro | Jakarta – Semarang | 16.45 |
Argo Sindoro | Semarang – Jakarta | 22.40 |
Argo Muria | Jakarta – Semarang | 07.15 |
Argo Muria | Semarang – Jakarta | 17.00 |
Argo Muria | Jakarta – Semarang | 22.40 |
Argo Merbabu | Semarang – Jakarta | 05.50 |
Argo Merbabu | Jakarta – Semarang | 12.00 |
Argo Merbabu | Semarang- Jakarta | 19.00 |
Argo Merbabu | Jakarta – Semarang | 06.00 |
Argo Merbabu | Semarang- Jakarta | 14.00 |
Argo Merbabu | Jakarta – Semarang | 19.45 |
Pandalungan | Jember – Jakarta | 16.00 |
Pandalungan | Jakarta – Jember | 19.55 |
Gajayana | Malang – Jakarta | 14.55 |
Gajayana | Jakarta -Malang | 18.50 |
Brawijaya | Malang – Jakarta | 16.00 |
Brawijaya | Jakarta -Malang | 15.45 |
Sembrani | Surabaya – Jakarta | 07.50 |
Sembrani | Jakarta -Surabaya | 10.20 |
Sembrani | Surabaya – Jakarta | 20.15 |
Sembrani | Jakarta -Surabaya | 19.30 |
Taksaka | Yogyakarta – Jakarta | 07.30 |
Taksaka | Jakarta -Yogyakarta | 07.45 |
Taksaka | Yogyakarta – Jakarta | 14.45 |
Taksaka | Jakarta -Yogyakarta | 14.00 |
Taksaka | Yogyakarta – Jakarta | 21.05 |
Taksaka | Jakarta -Yogyakarta | 21.20 |
Purwojaya | Cilacap – Jakarta | 14.15 |
Purwojaya | Jakarta – Cilacap | 20.55 |
Manahan | Solo – Jakarta | 09.50 |
Manahan | Jakarta – Solo | 10.30 |
Manahan | Solo – Jakarta | 22.35 |
Manahan | Jakarta – Solo | 22.50 |
Arjuno Ekspres | Surabaya – Malang | |
Arjuno Ekspres | Malang – Surabaya | |
Malabar | Malang – Bandung | 16.50 |
Malabar | Bandung – Malang | 18.10 |
Malabar | Malang – Bandung | 05.25 |
Malabar | Bandung – Malang | 09.30 |
Mutiara Selatan | Surabaya – Bandung | 18.10 |
Mutiara Selatan | Bandung – Suranaua | 20.00 |
Senja Utama Solo | Solo – Jakarta | 18.55 |
Fajar Utama Solo | Jakarta – Solo | 05.40 |
Mataram | Solo – Jakarta | 08.50 |
Mataram | Jakarta – Solo | 21.40 |
Lodaya | Solo – Bandung | 07.20 |
Lodaya | Bandung – Solo | 06.30 |
Lodaya | Solo – Bandung | 19.10 |
Lodaya | Bandung – Solo | 19.00 |
Sancaka | Surabaya – Yogyakarta | 07.00 |
Sancaka | Yogyakarta – Surabaya | 11.30 |
Sancaka | Surabaya – Yogyakarta | 16.30 |
Sancaka | Yogyakarta – Surabaya | 06.45 |
Sancaka | Surabaya – Yogyakarta | 11.15 |
Sancaka | Yogyakarta – Surabaya | 17.00 |
Sancaka (F) | Surabaya – Yogyakarta | |
Sancaka (F) | Yogyakarta – Surabaya | |
Gaya Baru Malam | Surabaya – Jakarta | |
Gaya Baru Malam | Jakarta – Surabaya | |
Jayabaya | Malang – Jakarta | 13.45 |
Jayabaya | Jakarta – Malang | 22.15 |
Harina | Surabaya – Bandung | 17.45 |
Harina | Bandung – Surabaya | 21.35 |
Harina | Surabaya – Bandung | 05.50 |
Harina | Bandung – Surabaya | 09.35 |
Bogowonto | Yogyakarta – Jakarta | 08.15 |
Bogowonto | Jakarta – Yogyakarta | 18.10 |
Gajahwong | Yogyakarta – Jakarta | |
Gajahwong | Jakarta – Yogyakarta | |
Senja Utama Yogyakarta | Yogyakarta – Jakarta | |
Senja Utama Yogyakarta | Jakarta – Yogyakarta | |
Fajar Utama Yogyakarta | Yogyakarta – Jakarta | |
Fajar Utama Yogyakarta | Jakarta – Yogyakarta | |
Sawunggalih | Kutoarjo – Jakarta | 06.30 |
Sawunggalih | Jakarta – Kutoarjo | 13.15 |
Sawunggalih | Kutoarjo – Jakarta | 20.15 |
Sawunggalih | Jakarta – Kutoarjo | 06.30 |
Sawunggalih | Kutoarjo – Jakarta | 13.50 |
Sawunggalih | Jakarta – Kutoarjo | 20.10 |
Pangandaran | Banjar – Jakarta | 17.00 |
Pangandaran | Jakarta – Banjar | 08.30 |
Papandayan | Garut – Jakarta | 12.40 |
Papandayan | Jakarta – Garut | 06.35 |
Parahyangan | Bandung – Jakarta | 05.00 |
Parahyangan | Jakarta – Bandung | 07.30 |
Parahyangan | Bandung – Jakarta | 11.05 |
Parahyangan | Jakarta – Bandung | 18.25 |
Parahyangan (F) | Bandung – Jakarta | |
Parahyangan (F) | Jakarta – Bandung | |
Parahyangan | Bandung – Jakarta | 06.35 |
Parahyangan | Jakarta – Bandung | 10.05 |
Parahyangan | Bandung – Jakarta | 19.25 |
Parahyangan | Jakarta – Bandung | 23.05 |
Parahyangan | Bandung – Jakarta | 13.05 |
Parahyangan | Jakarta – Bandung | 09.15 |
Blambangan Ekspres | Banyuwangi – Jakarta | 15.45 |
Blambangan Ekspres | Jakarta – Banyuwangi | 12.10 |
Singasari | Blitar – Jakarta | 16.40 |
Singasari | Jakarta – Blitar | 21.55 |
Brantas | Blitar – Jakarta | 12.55 |
Brantas | Jakarta – Blitar | 14.10 |
Ranggajati | Cirebon – Jember | 05.45 |
Ranggajati | Jember – Cirebon | 07.00 |
Wijayakusuma | Cilacap – Banyuwangi | 15.20 |
Wijayakusuma | Banyuwangi – Cilacap | 11.00 |
Bangunkarta | Jombang – Jakarta | 06.55 |
Bangunkarta | Jakarta – Jombang | 12.25 |
Gumarang | Surabaya – Jakarta | 15.00 |
Gumarang | Jakarta -Surabaya | 21.30 |
Dharmawangsa | Surabaya – Jakarta | 23.00 |
Dharmawangsa | Jakarta -Surabaya | 08.10 |
Kertanegara | Malang – Purwokerto | 08.25 |
Kertanegara | Purwokerto – Malang | 18.40 |
Malioboro Ekspres | Malang – Purwokerto | 19.30 |
Malioboro Ekspres | Purwokerto – Malang | 08.20 |
Ciremai | Semarang – Bandung | 07.55 |
Ciremai | Bandung – Semarang | 16.55 |
Menoreh | Semarang – Jakarta | 06.30 |
Menoreh | Jakarta – Semarang | 13.35 |
Menoreh | Semarang – Jakarta | 23.40 |
Tawang Jaya Premium | Jakarta – Semarang | 06.45 |
Tawang Jaya Premium | Semarang – Jakarta | 14.15 |
Tawang Jaya Premium | Jakarta – Semarang | 23.50 |
Kamandaka | Purwokerto Tegal Semarang | |
Kamandaka | Semarang Tegal Purwokerto | |
Joglosemarkerto | Purwokerto Tegal Semarang Solo | |
Joglosemarkerto | Solo Semarang Tegal Purwokerto Yogyakarta Solo Semarang | |
Kamandaka | Semarang Tegal Purwokerto | |
Joglosemarkerto | Solo Yogyakarta Purwokerto Tegal Semarang Solo | |
Kamandaka | Semarang Purwokerto Cilacap | |
Kamandaka | Cilacap Purwokerto Semarang | |
Joglosemarkerto | Yogyakarta – Cilacap | |
Joglosemarkerto | Cilacap – Yogyakarta | |
Tegal Bahari | Tegal – Jakarta | 16.00 |
Tegal Bahari | Jakarta – Tegal | 10.40 |
Mutiara Timur | Surabaya – Banyuwangi | 09.00 |
Mutiara Timur | Banyuwangi – Surabaya | 22.00 |
Mutiara Timur (F) | Surabaya – Banyuwangi | |
Mutiara Timur (F) | Banyuwangi – Surabaya | |
Kaligung | Semarang – Brebes | 08.40 |
Kaligung | Brebes – Semarang | 11.50 |
Kaligung | Semarang – Tegal | 17.20 |
Kaligung | Brebes – Semarang | 04.50 |
Kaligung | Semarang – Cirebon | 05.00 |
Kaligung | Cirebon – Semarang | 09.20 |
Kaligung | Semarang – Tegal | 14.45 |
Kaligung | Tegal – Semarang | 17.55 |
Kaligung (F) | Semarang – Tegal | |
Kaligung (F) | Tegal – Semarang | |
Pangrango | Sukabumi – Bogor | |
Pangrango | Bogor – Sukabumi | |
Pangrango | Sukabumi – Bogor | |
Pangrango | Bogor – Sukabumi | |
Pangrango | Sukabumi – Bogor | |
Pangrango | Bogor – Sukabumi | |
Pangrango | Sukabumi – Bogor | |
Pangrango | Bogor – Sukabumi | |
Banyubiru | Solo – Semarang | 17.50 |
Banyubiru | Semarang – Solo | 21.15 |
Majapahit | Malang – Jakarta | 17.45 |
Majapahit | Jakarta – Malang | 17.40 |
Logawa | ||
Logawa | ||
Jayakarta | Surabaya – Jakarta | 13,50 |
Jayakarta | Jakarta – Surabaya | 17.10 |
Kertajaya | Surabaya – Jakarta | 22.30 |
Kertajaya | Jakarta -Surabaya | 14.30 |
Jaka Tingkir | Solo – Jakarta | 23.35 |
Jaka Tingkir | Jakarta – Solo | 11.50 |
Progo | Yogyakarta – Jakarta | 13.10 |
Progo | Jakarta – Yogyakarta | 23.20 |
Tawang Jaya | Semarang – Jakarta | 11.50 |
Tawang Jaya | Jakarta – Semarang | 18.25 |
Blora Jaya | Cepu – Semarang | 05.15 |
Blora Jaya | Semarang – Cepu | 19.35 |
Ambarawa | Surabaya – Semarang | 06.15 |
Ambarawa | Semarang -Surabaya | 11.40 |
Ambarawa | Surabaya – Semarang | 13.30 |
Ambarawa | Semarang – Surabaya | 08.30 |
Banyubiru | Solo – Semarang | 08.55 |
Banyubiru | Semarang – Solo | 06.05 |
Matarmaja | Malang – Jakarta | 07.40 |
Matarmaja | Jakarta – Malang | 11.25 |
Airlangga | Surabaya – Jakarta | 12.50 |
Airlangga | Jakarta -Surabaya | 09.15 |
Kahuripan | Blitar – Bandung | 17.10 |
Kahuripan | Bandung – Blitar | 22.20 |
Pasundan | Surabaya – Bandung | 05.00 |
Pasundan | Bandung -Surabaya | 11.10 |
Sritanjung | Yogyakarta – Banyuwangi | 07.00 |
Sritanjung | Banyuwangi – Yogyakarta | 07.15 |
Bengawan | Solo – Jakarta | 22.45 |
Bengawan | Jakarta -Solo | 08.55 |
Serayu Pagi | Purwokerto – Jakarta | 07.00 |
Serayu Pagi | Jakarta – Purwokerto | 09.30 |
Serayu Malam | Purwokerto – Jakarta | 16.45 |
Serayu Malam | Jakarta – Purwokerto | 19.25 |
Kutojaya Selatan | Kutoarjo – Bandung | 09.40 |
Kutojaya Selatan | Bandung -Kutoarjo | 20.50 |
Tawang Alun | Banyuwangi – Malang | 05.00 |
Tawang Alun | Malang – Banyuwangi | 17.00 |
Probowangi | Surabaya – Banyuwangi | 05.55 |
Probowangi | Banyuwangi – Surabaya | 17.20 |
Cikuray | Garut – Jakarta | 06.05 |
Cikuray | Jakarta – Garut | 17.20 |
Cara Pesan Tiket Gapeka 2025 🛍️
Gampang banget! Cukup buka aplikasi KAI Access atau kunjungi situs resmi KAI, pilih jadwal yang kamu pengen, dan bayar deh pake metode yang tersedia. Tiket bakal langsung dikirim lewat email atau aplikasi. Gampang kan?
Gapeka 2025 udah siap bikin perjalanan kamu makin kece dan praktis! Jadi jangan sampe kelewatan, yuk persiapkan tiket perjalananmu dari sekarang dan nikmati perjalanan yang lebih nyaman! 😊