Guys, buat kalian yang butuh info jadwal kapal Pelni, nih ada informasi terbaru nih! Kapal Pelni KM Tilongkabila udah bisa beroperasi normal lagi, lho!
Detail Kapal Pelni KM Tilongkabila:
- Operator: PT Pelni Indonesia
- Muatan: Mampu menampung hingga 1000 penumpang
- Rute Pelayaran: Melintasi 8 provinsi dan 11 kota
Rute Pelayaran:
- Benoa – Lombok – Bima – Labuan Bajo – Makassar – Baubau – Raha – Kendari – Kolonedale – Luwuk – Gorontalo – Bitung (PP)
Jadwal Kapal Pelni KM Tilongkabila Tanggal 10 Maret-2 Mei 2024 Ke Denpasar, Lombok, Labuan Bajo, Makassar, Urutan Rute Lengkap dan Harga Tiket Cek Semua Disini
- DENPASAR – Lembar Lombok
- 10-03-2024 | 06:00
- 23-03-2024 | 05:00
- 09-04-2024 | 08:00
- 24-04-2024 | 18:00
- Lembar Lombok – Bima
- 10-03-2024 | 11:00
- 23-03-2024 | 11:00
- 09-04-2024 | 14:00
- 25-04-2024 | 02:00
- BIMA – Labuan Bajo
- 11-03-2024 | 07:00
- 24-03-2024 | 07:00
- 10-04-2024 | 10:00
- 25-04-2024 | 22:00
- Labuan Bajo – Makassar
- 10-03-2024 | 17:00
- 24-03-2024 | 17:00
- 10-04-2024 | 20:00
- 26-04-2024 | 07:00
- Makassar – Bau-Bau
- 12-03-2024 | 16:00
- 25-03-2024 | 13:00
- 11-04-2024 | 16:00
- 27-04-2024 | 07:00
- Bau-Bau – Raha
- 13-03-2024 | 16:00
- 26-03-2024 | 15:00
- 12-04-2024 | 17:00
- 28-04-2024 | 07:00
- Raha – Kendari
- 14-03-2024 | 02:00
- 26-03-2024 | 21:00
- 12-04-2024 | 23:00
- 28-04-2024 | 12:00
- Kendari – Luwuk
- 29-02-2024 | 13:00
- 14-03-2024 | 08:00
- 27-03-2024 | 06:00
- 13-04-2024 | 08:00
- Luwuk – Gorontalo
- 01-03-2024 | 07:00
- 15-03-2024 | 07:00
- 28-03-2024 | 06:00
- 14-04-2024 | 06:00
- Gorontalo – Bitung
- 01-03-2024 | 20:00
- 15-03-2024 | 20:00
- 28-03-2024 | 19:00
- 14-04-2024 | 19:00
- BITUNG – Gorontalo
- 03-03-2024 | 01:00
- 17-03-2024 | 01:00
- 16-04-2024 | 02:00
- Gorontalo – Luwuk
- 03-03-2024 | 17:00
- 17-03-2024 | 17:00
- 16-04-2024 | 19:00
- Luwuk – Kendari
- 02-02-2024 | 08:00
- 04-03-2024 | 07:00
- 18-03-2024 | 07:00
- 17-04-2024 | 08:00
- Kendari – Raha
- 05-03-2024 | 04:00
- 19-03-2024 | 04:00
- 18-04-2024 | 04:00
- 28-04-2024 | 20:00
- Raha – Bau-Bau
- 05-03-2024 | 11:00
- 19-03-2024 | 11:00
- 18-04-2024 | 13:00
- 29-04-2024 | 04:00
- Bau-Bau – Makassar
- 05-03-2024 | 17:00
- 19-03-2024 | 17:00
- 18-04-2024 | 20:00
- 29-04-2024 | 11:00
- Makassar – Labuan Bajo
- 06-03-2024 | 17:00
- 20-03-2024 | 17:00
- 19-04-2024 | 22:00
- 30-04-2024 | 14:00
- Labuan Bajo – Bima
- 07-03-2024 | 12:00
- 21-03-2024 | 12:00
- 22-04-2024 | 23:00
- 01-05-2024 | 10:00
- Bima – Lembar Lombok
- 07-03-2024 | 21:00
- 21-03-2024 | 21:00
- 23-04-2024 | 09:00
- 01-05-2024 | 19:00
- Lembar Lombok – Benoa Bali
- 09-03-2024 | 15:00
- 22-03-2024 | 15:00
- 24-04-2024 | 06:00
- 02-05-2024 | 15:00
HARGA TIKET KAPAL TILONGKABILA
DARI | TUJUAN | DEWASA | ANAK-ANAK |
Benoa Bali | Lembar lombok | Rp 55.500 | Rp 10.000 |
Benoa Bali | Bima Sumbawa | Rp 181.500 | Rp 23.000 |
Benoa Bali | Labuan Bajo | Rp 230.500 | Rp 28.000 |
Benoa Bali | Makassar | Rp 330.500 | Rp 39.000 |
Benoa Bali | Bau-Bau Buton | Rp 407.500 | Rp 46.000 |
Benoa Bali | Raha Muna | Rp 423.500 | Rp 47.000 |
Benoa Bali | Kendari | Rp 449.500 | Rp 50.000 |
Benoa Bali | Luwuk Banggai | Rp 497.500 | Rp 55.000 |
Benoa Bali | Gorontalo | Rp 540.500 | Rp 59.000 |
Benoa Bali | Bitung Manado | Rp 595.500 | Rp 65.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | ANAK-ANAK |
Lembar lombok | Gorontalo | Rp 530.000 | Rp 60.000 |
Lembar lombok | Luwuk Banggai | Rp 487.000 | Rp 54.000 |
Lembar lombok | Kendari | Rp 436.000 | Rp 49.000 |
Lembar lombok | Raha Muna | Rp 407.000 | Rp 46.000 |
Lembar lombok | Bau-Bau Buton | Rp 395.000 | Rp 44.000 |
Lembar lombok | Makassar | Rp 294.000 | Rp 35.000 |
Lembar lombok | Labuan Bajo | Rp 189.000 | Rp 24.000 |
Lembar lombok | Bima Sumbawa | Rp 140.000 | Rp 19.000 |
Lembar lombok | Bitung Manado | Rp 586.000 | Rp 64.000 |
Lembar lombok | Benoa Bali | Rp 55.500 | Rp 10.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | ANAK-ANAK |
Bima Sumbawa | Lembar lombok | Rp 140.000 | Rp 19.000 |
Bima Sumbawa | Benoa Bali | Rp 181.500 | Rp 23.000 |
Bima Sumbawa | Labuan Bajo | Rp 80.000 | Rp 13.000 |
Bima Sumbawa | Makassar | Rp 193.000 | Rp 25.000 |
Bima Sumbawa | Bau-Bau Buton | Rp 310.000 | Rp 37.000 |
Bima Sumbawa | Raha Muna | Rp 329.000 | Rp 39.000 |
Bima Sumbawa | Kendari | Rp 359.000 | Rp 41.000 |
Bima Sumbawa | Luwuk Banggai | Rp 408.000 | Rp 46.000 |
Bima Sumbawa | Gorontalo | Rp 453.000 | Rp 51.000 |
Bima Sumbawa | Bitung Manado | Rp 505.000 | Rp 56.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | ANAK-ANAK |
Labuan Bajo | Gorontalo | Rp 427.000 | Rp 49.000 |
Labuan Bajo | Luwuk Banggai | Rp 426.000 | Rp 48.000 |
Labuan Bajo | Kendari | Rp 309.000 | Rp 37.000 |
Labuan Bajo | Raha Muna | Rp 273.000 | Rp 34.000 |
Labuan Bajo | Bau-Bau Buton | Rp 255.000 | Rp 32.000 |
Labuan Bajo | Makassar | Rp 161.000 | Rp 22.000 |
Labuan Bajo | Bitung Manado | Rp 479.000 | Rp 54.000 |
Labuan Bajo | Bima Sumbawa | Rp 80.000 | Rp 13.000 |
Labuan Bajo | Lembar lombok | Rp 189.000 | Rp 24.000 |
Labuan Bajo | Benoa Bali | Rp 230.500 | Rp 28.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | ANAK-ANAK |
Makassar | Gorontalo | Rp 422.000 | Rp 71.000 |
Makassar | Luwuk Banggai | Rp 388.000 | Rp 67.000 |
Makassar | Kendari | Rp 232.000 | Rp 52.000 |
Makassar | Raha Muna | Rp 195.000 | Rp 48.000 |
Makassar | Bau-Bau Buton | Rp 176.000 | Rp 46.000 |
Makassar | Labuan Bajo | Rp 161.000 | Rp 22.000 |
Makassar | Bitung Manado | Rp 426.000 | Rp 71.000 |
Makassar | Bima Sumbawa | Rp 193.000 | Rp 25.000 |
Makassar | Lembar lombok | Rp 294.000 | Rp 35.000 |
Makassar | Benoa Bali | Rp 330.500 | Rp 39.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | ANAK-ANAK |
Bau-Bau Buton | Gorontalo | Rp 324.000 | Rp 39.000 |
Bau-Bau Buton | Luwuk Banggai | Rp 256.000 | Rp 32.000 |
Bau-Bau Buton | Kendari | Rp 90.000 | Rp 15.000 |
Bau-Bau Buton | Raha Muna | Rp 61.000 | Rp 12.000 |
Bau-Bau Buton | Bitung Manado | Rp 388.000 | Rp 44.000 |
Bau-Bau Buton | Makassar | Rp 176.000 | Rp 46.000 |
Bau-Bau Buton | Labuan Bajo | Rp 255.000 | Rp 32.000 |
Bau-Bau Buton | Bima Sumbawa | Rp 310.000 | Rp 37.000 |
Bau-Bau Buton | Lembar lombok | Rp 395.000 | Rp 44.000 |
Bau-Bau Buton | Benoa Bali | Rp 407.500 | Rp 46.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | ANAK-ANAK |
Raha Muna | Gorontalo | Rp 302.000 | Rp 37.000 |
Raha Muna | Luwuk Banggai | Rp 235.500 | Rp 30.000 |
Raha Muna | Kendari | Rp 59.000 | Rp 12.000 |
Raha Muna | Bitung Manado | Rp 378.000 | Rp 44.000 |
Raha Muna | Bau-Bau Buton | Rp 61.000 | Rp 12.000 |
Raha Muna | Makassar | Rp 195.000 | Rp 48.000 |
Raha Muna | Labuan Bajo | Rp 273.000 | Rp 34.000 |
Raha Muna | Bima Sumbawa | Rp 329.000 | Rp 39.000 |
Raha Muna | Lembar lombok | Rp 407.000 | Rp 46.000 |
Raha Muna | Benoa Bali | Rp 423.500 | Rp 47.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | ANAK-ANAK |
Kendari | Bitung Manado | Rp 353.000 | Rp 40.000 |
Kendari | Luwuk Banggai | Rp 40.000 | Rp 26.000 |
Kendari | Gorontalo | Rp 274.000 | Rp 33.000 |
Kendari | Raha Muna | Rp 59.000 | Rp 12.000 |
Kendari | Bau-Bau Buton | Rp 90.000 | Rp 15.000 |
Kendari | Makassar | Rp 232.000 | Rp 52.000 |
Kendari | Labuan Bajo | Rp 309.000 | Rp 37.000 |
Kendari | Bima Sumbawa | Rp 359.000 | Rp 41.000 |
Kendari | Lembar lombok | Rp 436.000 | Rp 49.000 |
Kendari | Benoa Bali | Rp 449.500 | Rp 50.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | ANAK-ANAK |
Gorontalo | Bitung Manado | Rp 103.500 | Rp 16.000 |
Gorontalo | Luwuk Banggai | Rp 87.500 | Rp 14.000 |
Gorontalo | Kendari | Rp 274.000 | Rp 33.000 |
Gorontalo | Raha Muna | Rp 302.000 | Rp 37.000 |
Gorontalo | Bau-Bau Buton | Rp 324.000 | Rp 39.000 |
Gorontalo | Makassar | Rp 422.000 | Rp 71.000 |
Gorontalo | Labuan Bajo | Rp 427.000 | Rp 49.000 |
Gorontalo | Bima Sumbawa | Rp 453.000 | Rp 51.000 |
Gorontalo | Lembar lombok | Rp 530.000 | Rp 60.000 |
Gorontalo | Benoa Bali | Rp 540.500 | Rp 59.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | ANAK-ANAK |
Luwuk Banggai | Gorontalo | Rp 87.500 | Rp 14.000 |
Luwuk Banggai | Bitung Manado | Rp 188.500 | Rp 25.000 |
Luwuk Banggai | Kendari | Rp 40.000 | Rp 26.000 |
Luwuk Banggai | Raha Muna | Rp 235.500 | Rp 30.000 |
Luwuk Banggai | Bau-Bau Buton | Rp 256.000 | Rp 32.000 |
Luwuk Banggai | Makassar | Rp 388.000 | Rp 67.000 |
Luwuk Banggai | Labuan Bajo | Rp 426.000 | Rp 48.000 |
Luwuk Banggai | Bima Sumbawa | Rp 408.000 | Rp 46.000 |
Luwuk Banggai | Lembar lombok | Rp 487.000 | Rp 54.000 |
Luwuk Banggai | Benoa Bali | Rp 497.500 | Rp 55.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | ANAK-ANAK |
Bitung Manado | Gorontalo | Rp 103.500 | Rp 16.000 |
Bitung Manado | Luwuk Banggai | Rp 188.500 | Rp 25.000 |
Bitung Manado | Kendari | Rp 353.000 | Rp 40.000 |
Bitung Manado | Raha Muna | Rp 378.000 | Rp 44.000 |
Bitung Manado | Bau-Bau Buton | Rp 388.000 | Rp 44.000 |
Bitung Manado | Makassar | Rp 426.000 | Rp 71.000 |
Bitung Manado | Labuan Bajo | Rp 479.000 | Rp 54.000 |
Bitung Manado | Bima Sumbawa | Rp 505.000 | Rp 56.000 |
Bitung Manado | Lembar lombok | Rp 586.000 | Rp 64.000 |
Bitung Manado | Benoa Bali | Rp 595.500 | Rp 65.000 |
Info ini bisa berubah sewaktu-waktu, jadi jangan lupa selalu cek info terbaru sebelum berangkat, ya! Selamat berlayar!