Ada kabar seru nih buat kamu yang mau mudik Lebaran 2024 pake kapal Pelni, nih! KM Kelud, kapal Pelni yang lagi hits, punya harga tiket baru yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. Wah, pasti bakal jadi info penting buat kamu yang lagi mikirin rencana liburan, nih!
Jadi, KM Kelud ini melayani rute dari Karimun, Kepulauan Riau; Belawan, Sumatera Utara; Batam, Kepulauan Riau; sampe Tanjungpriok, Jakarta. Mantap, kan?
Nah, buat yang penasaran, berikut daftar harga tiketnya:
Karimun – Belawan:
- Dewasa:
- 1A (2 Bed): Rp 885.000
- 1B (4 Bed): Rp 724.000
- 2A (6 Bed): Rp 496.000
- 2B (8 Bed): Rp 267.000
- Ekonomi: Rp 267.000
- Bayi:
- 1A (2 Bed): Rp 93.000
- 1B (4 Bed): Rp 77.000
- 2A (6 Bed): Rp 54.000
- 2B (8 Bed): Rp 51.000
- Ekonomi: Rp 31.100
Karimun – Tanjungpriok:
- Dewasa:
- 1A (2 Bed): Rp 1.283.000
- 1B (4 Bed): Rp 1.049.000
- 2A (6 Bed): Rp 716.000
- 2B (8 Bed): Rp 661.000
- Ekonomi: Rp 382.000
- Bayi:
- 1A (2 Bed): Rp 133.000
- 1B (4 Bed): Rp 110.000
- 2A (6 Bed): Rp 76.000
- 2B (8 Bed): Rp 71.000
- Ekonomi: Rp 42.600
Karimun – Batam:
- Dewasa:
- 1A (2 Bed): Rp 158.000
- 1B (4 Bed): Rp 132.000
- 2A (6 Bed): Rp 95.000
- 2B (8 Bed): Rp 89.000
- Ekonomi: Rp 57.000
- Bayi:
- 1A (2 Bed): Rp 198.000
- 1B (4 Bed): Rp 16.800
- 2A (6 Bed): Rp 12.400
- 2B (8 Bed): Rp 12.400
- Ekonomi: Rp 8.300
Batam – Belawan:
- Dewasa:
- 1A (2 Bed): Rp 885.000
- 1B (4 Bed): Rp 724.000
- 2A (6 Bed): Rp 496.000
- 2B (8 Bed): Rp 267.000
- Ekonomi: Rp 267.000
- Bayi:
- 1A (2 Bed): Rp 93.000
- 1B (4 Bed): Rp 77.000
- 2A (6 Bed): Rp 54.000
- 2B (8 Bed): Rp 51.000
- Ekonomi: Rp 31.100
Batam – Tanjung Priok:
- Dewasa:
- 1A (2 Bed): Rp 1.338.000
- 1B (4 Bed): Rp 1.094.000
- 2A (6 Bed): Rp 746.000
- 2B (8 Bed): Rp 689.000
- Ekonomi: Rp 398.000
- Bayi:
- 1A (2 Bed): Rp 139.000
- 1B (4 Bed): Rp 114.000
- 2A (6 Bed): Rp 79.000
- 2B (8 Bed): Rp 74.000
- Ekonomi: Rp 44.200
Jangan lupa, ya, guys, harga tiket dan jadwal bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi, selalu cek info terbaru sebelum berangkat! Semoga perjalanan kamu menyenangkan!