JADWAL KAPAL PELNI KM LAMBELU 28 FEBRUARI – 20 MARET 2024
Kapal Lambelu telah selesai docking di PT PAL. Berikut jadwal kapal Pelni untuk KM Lambelu periode 28 Februari – 20 Maret 2024.
Rute Pelayaran: Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Pantoloan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar – Bau-Bau – Maumere – Larantuka – Bau-Bau – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Pantoloan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar.
Detail Perjalanan:
- Voyage 3 ex Dock (28 Feb – 5 Mar 2024):
- Makassar: Berangkat 29 Februari 2024, jam 14.00
- Parepare: Tiba 29 Februari 2024, jam 19.00 – 22.00
- Balikpapan: Tiba 1 Maret 2024, jam 14.00 – 17.00
- Tarakan: Tiba 2 Maret 2024, jam 19.00 – 22.00
- Nunukan: Tiba 3 Maret 2024, jam 04.00 – 06.00
- Pantoloan: Tiba 4 Maret 2024, jam 03.00 – 06.00
- Balikpapan: Tiba 4 Maret 2024, jam 19.00 – 22.00
- Parepare: Tiba 5 Maret 2024, jam 14.00 – 17.00
- Makassar: Tiba 5 Maret 2024, jam 22.00
- Voyage 4 (6 Mar – 20 Mar 2024):
- Makassar: Berangkat 6 Maret 2024, jam 13.00
- Pare-Pare: Tiba 6 Maret 2024, jam 18.00 – 21.00
- Balikpapan: Tiba 7 Maret 2024, jam 13.00 – 15.00
- Tarakan: Tiba 8 Maret 2024, jam 17.00 – 20.00
- Nunukan: Tiba 9 Maret 2024, jam 02.00 – 04.00
- Pantoloan: Tiba 10 Maret 2024, jam 01.00 – 03.00
- Balikpapan: Tiba 10 Maret 2024, jam 16.00 – 18.00
- Pare-Pare: Tiba 11 Maret 2024, jam 10.00 – 13.00
- Makassar: Tiba 11 Maret 2024, jam 18.00 – 21.00
- Bau-Bau: Tiba 13 Maret 2024, jam 23.00 – 14 Maret 2024, jam 01.00
- Maumere: Tiba 13 Maret 2024, jam 02.00 – 04.00
- Larantuka: Tiba 13 Maret 2024, jam 09.00 – 11.00
- Bau-Bau: Tiba 13 Maret 2024, jam 23.00 – 14 Maret 2024, jam 01.00
- Makassar: Tiba 14 Maret 2024, jam 16.00 – 20.00
- Pare-Pare: Tiba 15 Maret 2024, jam 02.00 – 06.00
- Balikpapan: Tiba 15 Maret 2024, jam 22.00 – 23.59
- Pantoloan: Tiba 16 Maret 2024, jam 13.00 – 15.00
- Tarakan: Tiba 17 Maret 2024, jam 10.00 – 14.00
- Nunukan: Tiba 17 Maret 2024, jam 20.00 – 22.00
- Balikpapan: Tiba 19 Maret 2024, jam 01.00 – 03.00
- Pare-Pare: Tiba 19 Maret 2024, jam 19.00 – 22.00
- Makassar: Tiba 20 Maret 2024, jam 03.00
Harga Tiket:
- Larantuka – Nunukan: Rp700.500 (Ekonomi)
- Makassar – Larantuka: Rp388.000 (Ekonomi)
- Nunukan – Makassar: Rp478.000 (Ekonomi)
- Makassar – Pantoloan: Rp579.000 (Ekonomi)
- Pantoloan – Larantuka: Rp571.000 (Ekonomi)
- Pantoloan – Makassar: Rp352.000 (Ekonomi)
Persyaratan:
- Setiap 1 tiket penumpang kapal PELNI berlaku free bagasi 40 kg.
- Nomor WhatsApp Pelni untuk cek tiket dan informasi lainnya: 0811-162-1-162
Catat nomor WhatsApp-nya dan jangan lupa untuk menghubungi layanan Pelni jika ada pertanyaan lebih lanjut. Semoga perjalanan kamu menyenangkan!